Undervisningslokaler
Se oplysninger om auditorier, lokaler og laboratorier deres tilhørende faciliteter:
Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N Download kort
AUDITORIE | |||||||
Navn | Lokation | Størrelse | Projektor | Lærred | Stik | Ledningsnet | Kommentar |
Lundbeckfond | Bygning 5, stueetg. | 350 | ja | ja | Kridttavler | ||
TEORILOKALER | |||||||
Navn | Lokation | Størrelse | Projektor | Lærred | Stik | Ledningsnet | Kommentar |
2-0-25 | Bygning 2, stueetg. | 12 | ja | Smartboard | ja | ||
4-0-02 | Bygning 4, stueetg. | 46 | ja | ja | ja | ||
4-0-05 | Bygning 4, stueetg. | 36 | ja | ja | ja | ||
4-0-10 | Bygning 4, stueetg. | 46 | ja | ja | nej | ||
4-0-13 | Bygning 4, stueetg. | 36 | ja | ja | ja | ||
4-0-24 | Bygning 4, stueetg. | 60 | ja | ja | ja | ||
4-0-32 | Bygning 4, stueetg. | 46 | ja | ja | nej | ||
LABORATORIER med tilknyttede bi-rum | |||||||
Bi-rummene kan også bookes til teoriundervisning, hvis der ikke er undervisning i det tilknyttede laboratorium. | |||||||
Navn | Lokation | Størrelse | Projektor | Lærred | Stik | Ledningsnet | Kommentar |
2-0-14 | Bygning 2, stueetg. | 32 | ja | ja | nej | ||
2-0-07/09 | 32 | ja | ja | nej | |||
2-0-18 | Bygning 2, stueetg. | 48 | ja | ja | nej | ||
2-0-17 | 30 | ja | ja | nej | |||
2-1-06 | Bygning 2, 1. etg. | 32 | ja | ja | nej | ||
2-1-07/09 | 32 | ja | ja | nej | |||
2-1-26 | Bygning 2, 1. etg. | 48 | ja | ja | nej | ||
2-1-17 | 30 | ja | ja | nej | |||
2-2-06 | Bygning 2, 2. etg. | 32 | ja | ja | nej | ||
2-2-07/09 | 32 | ja | ja | nej | |||
2-2-18 | Bygning 2, 2. etg. | 48 | ja | ja | nej | ||
2-2-17 | 30 | ja | ja | nej | |||
Universitetsparken 13, 2100 København Download kort
AUDITORIER | |||||||
Navn | Lokation | Størrelse | Projektor | Lærred | Stik | Ledningsnet | Kommentar |
AKB Aud. 01 | 1. etage | 216 | ja | ja | |||
AKB Aud. 02 | 1. etage | 60 | ja | Smartboard | Kridttavle + whiteboard | ||
AKB Aud. 03 | 1. etage | 60 | ja | Smartboard | Kridttavle + whiteboard | ||
LABORATORIER | |||||||
Navn | Lokation | Størrelse | Projektor | Lærred | Stik | Ledningsnet | Kommentar |
Øv. 108 | 1. etage | 18 | nej | nej | nej | ||
Øv. 112 | 1. etage | 18 | nej | nej | nej | ||
Øv. 117 | 1. etage | 32 | nej | nej | nej | ||
Universitetsparken 15, 2100 København Download kort
AUDITORIE | |||||||
Navn | Lokation | Størrelse | Projektor | Lærred | Stik | Ledningsnet | Kommentar |
Auditorium A | Bygning 1 (10), stuen | 60 | ja | ja | |||
TEORILOKALER | |||||||
Navn | Lokation | Størrelse | Projektor | Lærred | Stik | Ledningsnet | Kommentar |
Kursussal 1 | Bygning 3 (12), 1. etg. | 43 | ja | ja | ja | ||
Kursussal 3 | Bygning 3 (12), 3. etg. | 36 | ja | ja | ja | Vådsal | |
Kursussal 4 | Bygning 3 (12), 4. etg. | 36 | ja | ja | nej | ||
Kursussal 4a | Bygning 3 (12), 4. etg. | 30 | ja | ja | ja | ||
Bygning 20, Universitetsparken 4, 2100 København Download kort
ØVELSESLOKALER | |||||||
Navn | Lokation | Størrelse | Projektor | Lærred | Stik | Ledningsnet | Kommentar |
Kursussal 1 | 20-1-123 | 36 | ja | ja | ja | Smartboard | |
Kursussal 3 | 20-3-332 | 45 | ja | ja | nej | Smartboard | |