Staff at Section for Computational and RNA Biology
| All | Computational Biology | Population and Statistical Genetics | RNA Biology |
Group leaders
| Name | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Anders Albrechtsen | Professor | + 45 35330246 | |
| Robin Andersson | Associate Professor, Head of Section | + 45 35330245 | |
| Peter Brodersen | Professor | + 45 29441975 | |
| Thomas Hamelryck | Professor | + 45 23960613 | |
| Rasmus Heller | Associate Professor | + 45 29299227 | |
| Robert Krautz | Assistant Professor | + 45 35326353 | |
| Ida Moltke | Associate Professor | + 45 35330239 | |
| Sarah Rennie | Assistant Professor | + 45 28910462 | |
| Albin Sandelin | Professor | + 45 35321285 | |
| Hans R. Siegismund | Associate Professor | + 45 21664363 | |
| Amelie Stein | Associate Professor | + 45 35332351 | |
| Jeppe Vinther | Associate Professor | + 45 35321264 | |
| Ole Winther | Professor | + 45 35323898 | |
Emiriti
| Name | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Jan Christiansen | Associate Professor | + 45 35322008 | |
Adjunct staff
| Name | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Laura Arribas-Hernández | Adjunct Guest | ||
| Xiaodong Liu | Adjunct Assistant Professor | ||
| Diego Lopéz Márquez | Adjunct Guest | ||
| Patrícia Chrzanová Pecnerová | Adjunct Assistant Professor | ||
| Anna V. Sherwood | Adjunct Assistant Professor | ||
| Arnaud Stigliani | Adjunct Assistant Professor | ||
| Tarun Veer Singh Ahluwalia | Adjunct Guest | + 45 35337135 | |
| Jamie Yam Auxillos | Adjunct Assistant Professor | ||
Scientific and technical staff
| Name | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Amal Al-Chaer | Lab Technician | + 45 35330238 | |
| Anna Bartholdy Spanggaard | Student Assistant | ||
| Johannes Blanke | Research Assistant | ||
| Lisbeth Borbye | Section Manager | ||
| Lance Gareth Edward Boxall | AC | ||
| Simon Bressendorff | Staff Scientist | ||
| Yifan Dai | Research Assistant | ||
| Frederik Büchler Gouliaev | Research Assistant | ||
| Caroline Hill Suhr | Research Assistant | ||
| Lena Bjørn Johansson | Lab Technician | + 45 35330236 | |
| Mikkel Schubert | Staff Scientist | ||
| Nicholas Scott Raiken | Research Assistant | ||
| Xiyin Shi | Research Assistant | ||
| Christian Skov Vaagensø | Lab Technician | + 45 27588824 | |
| Haotian Zheng | Research Assistant | ||
Postdocs
| Name | Supervisor | Phone | |
|---|---|---|---|
| Kübra Altinel | Thomas Hamelryck | ||
| Sabhrina Aninta | Rasmus Heller | ||
| George Thomas Carter | Sarah Rennie | ||
| Junyu Chen | Peter Brodersen | ||
| Marta Maria Ciucani | Anders Albrechtsen | ||
| Hjörleifur Einarsson | Robin Andersson | ||
| Nuno Filipe Gomes Martins | Ida Moltke | ||
| Anila George | Albin Sandelin | ||
| Michala Gylling Rolver | Albin Sandelin | ||
| Johanna Jönsson | Albin Sandelin | ||
| Finnlay Robert Peter Lambert | Peter Brodersen | ||
| Aleksandra Panfilova | Amelie Stein | ||
| Mehdi Parviz | Albin Sandelin | ||
| Harvinder Pawar | Ida Moltke | ||
| Wei-Lin Qiu | Robin Andersson | ||
| Marlene Reichel | Peter Brodersen | ||
| Lys Sanz Moreta | Thomas Hamelryck | ||
PhD Students
| Name | Supervisor | Phone | |
|---|---|---|---|
| Simona-Cristina Anghelina | Sarah Rennie | ||
| Panagiotis Antoniadis | Ole Winther | ||
| Danai Brilli | Ole Winther | ||
| Thomas Bøggild | Anders Albrechtsen Rasmus Heller |
||
| Rachael Marie De Vries | Ole Winther | ||
| Marta Greedy Escudero | Robin Andersson | ||
| Moust Oskar William Holmes | Ole Winther | ||
| Kaitian Jiang | Robert Krautz | ||
| Madeleine Claire Murphy | Robin Andersson | ||
| Natsuda Navamajiti | Robin Andersson | ||
| Line Sandvad Nielsen | Ole Winther | ||
| Xiaoshan Su | Jeppe Vinther | ||
| Nanna Emilie Askvad Sørensen | Jeppe Vinther | ||